Ðàñïèñàíèå àâèàðåéñîâ
| Íîìåð ðåéñà | Àýðîïîðò íàçíà÷åíèÿ | Òèï ñàìîëåòà | Äíè âûëåòà (äíè íåäåëè) |
Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ | Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïîñàäêà | Íîìåð îáðàòíîãî ðåéñà | Äíè âûëåòà (äíè íåäåëè) |
Âðåìÿ âûëåòà | Âðåìÿ ïðèáûòèÿ |
| Èç àýðîïîðòà ã. Íîÿáðüñêà: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÒ-456 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ÒÓ-154 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 16:45 | 18:10 | ÞÒ-455 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 10:20 | 15:30 | |
| ÞÒ-523 | ÀÍÀÏÀ | ÒÓ-134 | 30/5-19/9-5,7 | 8:45 | 12:55 | ÑÀÌÀÐÀ | ÞÒ-524 | 31/5-20/9-6,7 | 21:30 | 7:40 |
| ÞÒ-521 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ÒÓ-134 | 28/5-17/9-3 | 8:45 | 12:55 | ÑÀÌÀÐÀ | ÞÒ-522 | 29/5-18/9-4 | 23:20 | 7:40 |
| ÌÈ-6407 | ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ | ÒÓ-154 | Ñ 28/5-3 | 14:40 | 18:50 | ÍÈÆÍÅ-ÂÀÐÒÎÂÑÊ | ÌÈ-6407 | Ñ 28/5-3 | 7:05 | 13:10 |
| Ó9-526 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ | ÀÍ-24 | Ñ 10/6-2 | 15:25 | 19:20 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | Ó9-525 | Ñ 10/6-2 | 7:10 | 14:35 |
| ÑË-2054 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ** | ÀÍ-24 | ÏÎ 31/5-6 | 15:10 | 18:50 | ÑË-2053 | Ñ 1/6-3,5 ÏÎ 30/5-5 | 15:00 | 16:45 | |
| ÈÇ ÓÔÛ (ÑÂÐ) | Ñ 1/6-4,6 | |||||||||
| ÑË-2032 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ** | ÀÍ-24 | 2,4,7 | 16:30 | 20:00 | ÑË-2031 | 2,4,7 | 9:20 | 11:05 | |
| ÈÇ ÑÀËÅÕÀÐÄÀ | ||||||||||
| ËÀ-18 | ÑÀËÅÕÀÐÄ | ßÊ40 | 1,3,5,6 | 11:20 | 12:50 | ËÀ-17 | 1,3,5,6 | 9:00 | 10:30 | |
| ÑË-2031 | ÑÀËÅÕÀÐÄ ** | ÀÍ-24 | 2,4,7 | 11:50 | 13:30 | ÑË-2032 | 2,4,7 | 14:15 | 15:45 | |
| ÈÇ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ | ||||||||||
| ÞÒ-525 | ÑÎ×È | ÒÓ-134 | 2/6-15/9-1 | 8:45 | 12:45 | ÑÀÌÀÐÀ | ÞÒ-526 | 3/6-16/9-2 | 23:30 | 7:40 |
| ÞÒ-204 | ÒÞÌÅÍÜ | ßÊ-40 | 2,5 | 7:50 | 10:10 | ÞÒ-203 | 1,3,4,6 | 11:10 | 13:30 | |
| 3,6 | 14:20 | 16:35 | ||||||||
| ÑË-2053 | ÓÔÀ** | ÀÍ-24 | ÏÎ 30/5-5 | 17:40 | 21:50 | ÑË-2054 | ÏÎ 31/5-6 | 10:40 | 14:20 | |
| ÈÇ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀ | Ñ 1/6-3,5 | Ñ 1/6-4,6 | ||||||||
| Èç àýðîïîðòà ã. Ñàëåõàðäà: | ||||||||||
| ËÀ-31 | ÌÎÑÊÂÀ (ØÐÌ) | Á-735 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 10:30 | 11:15 | ËÀ-32 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 12:20 | 17:10 | |
| Ó6-506 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ** | ÀÍ-24 | 3,7 | 16:35 | 19:40 | Ó6-505 | 3,7 | 8:55 | 11:50 | |
| ÈÇ ÍÀÄÛÌÀ | ||||||||||
| ËÀ-11 | ÍÀÄÛÌ | ßÊ40 | 2,4,6 | 10:10 | 11:10 | ËÀ-12 | 2,4,6 | 12:00 | 13:00 | |
| Ó6-505 | ÍÀÄÛÌ** | ÀÍ-24 | 3,7 | 12:40 | 13:50 | Ó6-506 | 3,7 | 14:45 | 15:45 | |
| ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ | ||||||||||
| ËÀ-15 | ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ | ÒÓ-134 | ÏÎ 24/5-1 | 12:15 | 13:05 | ËÀ-16 | ÏÎ 24/5-1 | 10:20 | 11:10 | |
| ßÊ-40 | ÏÎ 24/5-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ÏÎ24/5-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ||||
| ßÊ-40 | 25/5-15/9-1,2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | 25/5-15/9-ÊÐ.7 | 16:00 | 17:10 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 16/9-1 | 12:15 | 13:05 | Ñ 16/9-1 | 10:20 | 11:10 | ||||
| ßÊ-40 | Ñ 16/9-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | Ñ 16/9-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ||||
| ÑË-2032 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ(ÑÂÐ) | ÀÍ-24 | 2,4,7 | 14:15 | 20:00 | ÍÎßÁÐÜÑÊ | ÑË-2031 | 2,4,7 | 9:20 | 13:30 |
| ËÀ-25 | ÎÌÑÊ | ÒÓ-134 | 20/5-30/9-1,4 | 11:00 | 14:00 | ËÀ-26 | 20/5-30/9-1,4 | 15:20 | 16:20 | |
| ËÀ-207 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | Á-735 | 20/5-30/9-4 | 18:00 | 19:00 | ËÀ-208 | 20/5-30/9-4 | 11:00 | 16:00 | |
| ËÀ-19 | ÒÀÐÊÎ-ÑÀËÅ | ÀÍ-24 | 1,5 | 15:20 | 16:50 | ËÀ-20 | 1,5 | 12:50 | 14:20 | |
| ËÀ-9 | ÒÞÌÅÍÜ | Á-735 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 18:40 | 20:20 | ËÀ-10 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 7:00 | 8:40 | |
| ËÀ-128 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 3 | 11:00 | 17:20 | ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÊÓÏ | ËÀ-127 | 3 | 10:00 | 16:25 |
| ËÀ-209 | ÓÔÀ | ÒÓ-134 | 20/5-30/9-1,4 | 17:40 | 19:55 | ËÀ-210 | 20/5-30/9-1,4 | èþë.30 | ñåí.40 | |
| ËÀ-23 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ | ßÊ-40 | 2 | 10:30 | 12:20 | ËÀ-24 | 2 | 13:20 | 15:10 | |
| Èç àýðîïîðòà ã. Íîâîãî Óðåíãîÿ: | ||||||||||
| ÎÏ-946 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ßÊ-42 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 9:40 | 11:30 | ÎÏ-945 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 2:30 | 8:20 | |
| Ñ7-420 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÌÄ) | ÒÓ-154 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 8:50 | 10:25 | Ñ7-419 | ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ | 2:20 | 7:30 | |
| Ñ7-424 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÌÄ) | À-319 | 1,2,3,5,7 | 18:30 | 20:00 | Ñ7-423 | 1,2,3,5,7 | 12:05 | 17:20 | |
| ÏË-372 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ÒÓ-134 | ÏÎ 20/6-2,3,4,5,7 | 19:50 | 21:20 | ÏË-371 | ÏÎ 20/6-2,3,4,5,7 | 13:05 | 18:20 | |
| Ñ 21/6-2,3,4,5,6,7 | Ñ 21/6-2,3,4,5,6,7 | |||||||||
| ÎÏ-992 | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÒÓ-154 | 2,3,9,10,11,16 ÀÏÐÅËß | 17:30 | 19:30 | ÎÏ-991 | 2,3,9,10,11,16 ÀÏÐ | 10:00 | 16:00 | |
| 17,23,24,25,30ÀÏÐÅËß | 17,23,24,25,30ÀÏÐ | |||||||||
| 1,7,8,9,14,15 ÌÀß | 1,7,8,9,14,15 ÌÀß | |||||||||
| 21/5-26/9-3,4,5 | 21/5-26/9-3,4,5 | |||||||||
| 1,2,8,9,10,15 Îêòÿáðü | 1,2,8,9,10,15 ÎÊÒ | |||||||||
| 16,22,23,24 ÎÊÒßÁÐß | 16,22,23,24 ÎÊÒßÁÐß | |||||||||
| Ó6-416 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÀÍ-24 | ÏÎ 2/6-1,4,6 | 12:40 | 16:15 | Ó6-415 | ÏÎ 2/6-1,4,6 | 8:25 | 11:45 | |
| Ñ 3/6-1,2,4,6 | Ñ 3/6-1,2,4,6 | |||||||||
| ÞÊ-274 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ | ßÊ-42 | ÏÎ 18/5-2 | 11:25 | 16:30 | ÓÔÀ | ÞÊ-273 | ÏÎ 18/5-2 | 1:10 | 10:00 |
| 19/5-14/9-2,6 | 19/5-14/9-2,6 | |||||||||
| Ñ 15/9-2 | Ñ 15/9-2 | |||||||||
| ÑË-2034 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ | ÀÍ-24 | 1,5 | 15:00 | 19:00 | ÑË-2034 | 1,5 | 10:00 | 14:05 | |
| Ä9-632 | ÐÎÑÒÎÂ-íà- ÄÎÍÓ | ÒÓ-154 | 22/5-25/9-4 | 10:20 | 12:20 | Ä9-631 | 22/5-25/9-4 | 2:50 | 8:50 | |
| ËÀ-16 | ÑÀËÅÕÀÐÄ | ÒÓ-134 | ÏÎ 24/5-1 | 10:20 | 11:10 | ËÀ-15 | ÏÎ 24/5-1 | 12:15 | 13:05 | |
| ßÊ-40 | ÏÎ24/5-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | ÏÎ 24/5-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ßÊ-40 | 25/5-15/9-ÊÐ.7 | 16:00 | 17:10 | 25/5-15/9-1,2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 16/9-1 | 10:20 | 11:10 | Ñ 16/9-1 | 12:15 | 13:05 | ||||
| ßÊ-40 | Ñ 16/9-2,3,4,5,6 | 16:00 | 17:10 | Ñ 16/9-2,3,4,5,6 | 14:00 | 15:10 | ||||
| ÎÏ-918 | ÑÀÌÀÐÀ | ßÊ-42 | 3 | 16:00 | 18:20 | ÎÏ-917 | 3 | 10:20 | 14:40 | |
| 2 | 16:50 | 19:10 | ÏÎ 15/4-1,2 | 11:00 | 15:20 | |||||
| ÏÎ 14/4-1 | 16:40 | 19:00 | 22/4-13/5-1,2 | |||||||
| 28/4-12/5-1 | 20/5-10/6-1,2 | |||||||||
| 26/5-9/6-1 | 17/6-8/7-1,2 | |||||||||
| 23/6-7/7-1 | 15/7-5/8-1,2 | |||||||||
| 21/7-4/8-1 | 12/8-2/9-1,2 | |||||||||
| 18/8-1/9-1 | 9/9-30/9-1,2 | |||||||||
| 15/9-29/9-1 | Ñ 7/10-1,2 | |||||||||
| Ñ 13/10-1 | ||||||||||
| ÏË-432 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÒÓ-134 | ÏÎ 8/9-1 | 10:30 | 12:25 | ÏË-431 | ÏÎ 8/9-1 | 3:25 | 9:00 | |
| Á-735 | 4 | 11:10 | 12:55 | 4 | 3:55 | 9:40 | ||||
| ËÀ-201 | ÑÎ×È | Á-735 | 20/5-30/9-5 | 10:40 | 14:00 | ËÀ-202 | 20/5-30/9-6 | 12:00 | 19:20 | |
| ÞÒ-755 | ÒÞÌÅÍÜ | ÒÓ-134 | ÏÎ 18/5-7 | 8:00 | 9:50 | ÞÒ-756 | ÏÎ 18/5-6 | 18:50 | 20:30 | |
| 21/5-18/9-4 | 21/5-18/9-3 | |||||||||
| Ñ 27/9-7 | Ñ 27/9-6 | |||||||||
| ËÀ-146 | ÒÞÌÅÍÜ | ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-1 | 14:25 | 16:05 | ËÀ-145 | ÏÎ 19/5-1 | 6:50 | 8:40 | |
| ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-5,7 | 13:20 | 15:15 | ÏÎ 19/5-2,3,4,6 | 15:10 | 17:00 | ||||
| ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-2,3,4,6 | 18:20 | 20:15 | ÏÎ 19/5-5,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| ÒÓ-134 | 20/5-30/9-1,3,4,7 | 13:20 | 15:15 | 20/5-30/9-5 | 6:50 | 8:40 | ||||
| ÒÓ-134 | 20/5-30/9-5 | 18:10 | 20:00 | 20/5-30/9-2 | 9:00 | 10:50 | ||||
| ÒÓ-134 | 20/5-30/9-2 | 20:20 | 22:10 | 20/5-30/9-1,3,4,6,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| Á-735 | 20/5-30/9-6 | 20:50 | 22:40 | Ñ 1/10-1 | 6:50 | 8:40 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 1/10-5,7 | 13:20 | 15:15 | Ñ 1/10-5,7 | 10:05 | 12:00 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 1/10-1 | 14:25 | 16:05 | Ñ 1/10-2,3,4,6 | 15:10 | 17:00 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 1/10-2,3,4,6 | 18:20 | 20:15 | |||||||
| ËÀ-187 | ÓÔÀ | ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-1,4 | 14:40 | 17:15 | ËÀ188 | ÏÎ 19/5-1,4 | 10:45 | 13:20 | |
| 20/5-30/9-2 | 12:15 | 14:55 | 20/5-30/9-2 | 16:20 | 19:00 | |||||
| 20/5-30/9-6 | 13:20 | 16:00 | 20/5-30/9-5 | 14:20 | 16:50 | |||||
| 20/5-30/9-7 | 11:30 | 14:00 | 20/5-30/9-7 | 7:30 | 10:10 | |||||
| Ñ 1/10-1,4 | 14:40 | 17:15 | Ñ 1/10-1,4 | 10:45 | 13:20 | |||||
| ÞÒ-781 | ÓÔÀ | ÒÓ-134 | 5 | 11:00 | 13:40 | ÞÒ-782 | 4 | 17:20 | 20:00 | |
| ÞÒ-254 | ÓÔÀ | ÒÓ-134 | 1/6-24/9-3,7 | 11:30 | 14:10 | ÞÒ-253 | 1/6-24/9-3,7 | 7:20 | 10:10 | |
| Èç àýðîïîðòà ã. Íàäûìà: | ||||||||||
| ËÀ-176 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÌÄ) | ÒÓ-134 | 1,5,7 | 9:20 | 10:45 | ËÀ-175 | 1,5,7 | 11:50 | 17:10 | |
| Ñ7-418 | ÌÎÑÊÂÀ (ÄÌÄ) | À-319 | ÏÎ 16/4-1,3,5,7 | 9:15 | 10:40 | Ñ7-417 | ÏÎ 16/4-1,3,5,7 | 2:45 | 8:00 | |
| 17/4-11/5-1,3,4,5,7 | 9:15 | 10:40 | 17/4-11/5-1,3,4,5,7 | 2:45 | 8:00 | |||||
| 12/5-18/9-1,3,4,5,7 | 8:50 | 10:20 | 12/5-18/9-1,3,4,5,7 | 2:45 | 7:35 | |||||
| Ñ 19/9-1,3,4,5,7 | 9:15 | 10:40 | Ñ 19/9-1,3,4,5,7 | 2:45 | 8:00 | |||||
| ÏË-368 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ÒÓ-134 | ÏÎ 13/5-2,5,7 | 10:00 | 11:25 | ÏË-367 | ÏÎ 13/5-2,5,7 | 2:40 | 8:10 | |
| 15/5-8/7-2,4,5,7 | 10:00 | 11:25 | 15/5-8/7-2,4,5,6,7 | |||||||
| 17/5-5/7-6 | 11:00 | 12:25 | 11/7-8/8-2,5,7 | |||||||
| 11/7-8/8-2,5,7 | 10:00 | 11:25 | 9/8-16/9-2,4,5,6,7 | |||||||
| 9/8-16/9-2,4,5,6,7 | Ñ 19/9-2,5,7 | |||||||||
| Ñ 19/9-2,5,7 | ||||||||||
| ÎÏ-914 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ßÊ-42 | ÏÎ 10/5-3,6 | 11:00 | 12:40 | ÎÏ-913 | ÏÎ 10/5-3,6 | 3:10 | 8:50 | |
| ÒÓ-154 | 14/5-27/8-3,6 | 11:00 | 12:00 | 14/5-31/5-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||
| ÒÓ-154 | 28 ÀÂÃÓÑÒÀ | 17:50 | 18:50 | 1 ÈÞÍß | 3:10 | 8:10 | ||||
| ÒÓ-154 | 30/8-17/9-3,6 | 11:00 | 12:00 | 4/6-14/6-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||
| ßÊ-42 | Ñ 20/9-3,6 | 11:00 | 12:40 | 18/6-12/7-3,6 | 2:40 | 7:40 | ||||
| 17 ÈÞËß | 12:00 | 17:05 | ||||||||
| 19/7-17/9-3,6 | 3:10 | 8:10 | ||||||||
| Ñ 20/9-3,6 | 3:10 | 8:50 | ||||||||
| Ó6-506 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | ÀÍ-24 | 3,7 | 14:45 | 19:40 | ÑÀËÅÕÀÐÄ | Ó6-505 | 3,7 | 8:55 | 13:50 |
| Ðß-752 | ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ | ÀÍ-24 | Ñ 29/4-13/5-2 | 16:50 | 20:45 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | Ðß-751 | 29/4-13/5-2 | 6:00 | 13:50 |
| 20/5-9/6-2 | 16:50 | 20:45 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 20/5-9/6-2 | 6:00 | 13:50 | ||||
| Ñ 10/6-4 | 16:50 | 20:55 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | 09.06.2004 | 6:10 | 13:50 | ||||
| ÑË-2034 | ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ ** | ÀÍ-24 | 1,5 | 13:25 | 19:00 | ÍÎÂÎÃÎ-ÓÐÅÍÃÎÉ | ÑË-2034 | 1,5 | 10:00 | 12:30 |
| ÈÇ ÍÎÂÎÃÎ ÓÐÅÍÃÎß | ||||||||||
| ËÀ-12 | ÑÀËÅÕÀÐÄ | ßÊ40 | 2,4,6 | 12:00 | 13:00 | ËÀ-11 | 2,4,6 | 10:10 | 11:10 | |
| Ðß-762 | ÑÀÌÀÐÀ | ÀÍ-24 | 22/5-5/6-4 | 16:40 | 22:35 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | Ðß-761 | 22/5-9/6-4 | 6:30 | 13:50 |
| Ñ 10/6-2 | 16:50 | 22:25 | ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ | Ñ 10/6-2 | 6:25 | 13:50 | ||||
| ËÀ-205 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÒÓ-134 | 20/5-30/9-4 | 9:20 | 10:50 | ËÀ-206 | 20/5-30/9-4 | 11:50 | 17:20 | |
| ÎÏ-93 | ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ | ßÊ-40 | ÏÎ 7/5-1,3,5 | 12:40 | 14:10 | ÎÏ-937 | ÏÎ 7/5-1,3,5 | 10:30 | 12:00 | |
| Ñ 12/5-1,3,5 | Ñ 12/5-1,3,5 | |||||||||
| ËÀ-173 | ÑÎ×È | Á-735 | 20/5-30/9-2 | 9:50 | 13:00 | ËÀ-174 | 20/5-30/9-3 | 9:30 | 16:30 | |
| ËÀ-148 | ÒÞÌÅÍÜ | ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-2,3,4,6 | 9:30 | 11:10 | ËÀ-147 | ÏÎ 19/5-ÅÆÄ. | 6:40 | 8:20 | |
| ÒÓ-134 | ÏÎ 19/5-1,5,7 | 18:20 | 20:05 | 20/5.30/9-1,4,5,6,7 | 6:40 | 8:20 | ||||
| ÒÓ-134 | 20/5-30/9-1,2,4,5,7 | 18:20 | 20:05 | 20/5-30/9-3 | 6:50 | 8:30 | ||||
| ÒÓ-134 | 20/5-30/9-6 | 17:00 | 18:40 | 20/5-30/9-2 | 6:40 | 8:20 | ||||
| Á-735 | 20/5-30/9-3 | 18:00 | 19:40 | Ñ 1/10-ÅÆÄ. | 6:40 | 8:20 | ||||
| ÒÓ-134 | Ñ 1/10-2,3,4,6 | 9:30 | 11:10 | |||||||
| Èç àýðîïîðòà ã. Ìûñ-Êàìåííîãî: | ||||||||||
| ÞÒ-122 | ÑÓÐÃÓÒ | ÀÍ-24 | ÏÎ 6/5-2 | 20:50 | 23:10 | ÞÒ-121 | ÏÎ 6/5-2 | 17:40 | 19:50 | |
| 13/5-18/7-2,5 | 13/5-18/7-2,5 | |||||||||
| 22/7-12/8-2 | 22/7-12/8-2 | |||||||||
| 15/8-10/10-2,5 | 15/8-10/10-2,5 | |||||||||
| Ñ 14/10-2 | Ñ 14/10-2 | |||||||||
| Èç àýðîïîðòà ã. Êðàñíîñåëüêóïà: | ||||||||||
| ËÀ-127 | ÑÀËÅÕÀÐÄ** | ÀÍ-24 | 3 | 14:30 | 16:25 | ËÀ-128 | 3 | 11:00 | 12:55 | |
| ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ | ||||||||||
| ËÀ-128 | ÒÞÌÅÍÜ** | ÀÍ-24 | 3 | 14:00 | 17:20 | ËÀ-127 | 3 | 10:00 | 13:20 | |
| ÈÇ ÑÀËÅÕÀÐÄÀ | ||||||||||
| ËÀ-130 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 2,6 | 14:20 | 17:40 | ËÀ-129 | 2,6 | 10:00 | 13:20 | |
| Èç àýðîïîðòà ã. Òàðêî-Ñàëå: | ||||||||||
| ËÀ-20 | ÑÀËÅÕÀÐÄ | ÀÍ-24 | 1,5 | 12:50 | 14:20 | ËÀ-19 | 1,5 | 15:20 | 16:50 | |
| ËÀ-142 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 1,5 | 17:50 | 20:55 | ËÀ-141 | 1,5 | 8:50 | 11:50 | |
| Èç àýðîïîðòà ã. Òîëüêè: | ||||||||||
| ËÀ-126 | ÒÞÌÅÍÜ | ÀÍ-24 | 4 | 14:00 | 17:10 | ËÀ-125 | 4 | 10:00 | 13:10 | |
| Èç àýðîïîðòà ã. Êóðãàíà: | ||||||||||
| ÐÃ-788 | ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ÖÐ-1 | 1 | 6:30 | 7:10 | ÐÃ-787 | 1 | 0:40 | 5:20 | |
| 2,3,4,6 | 8:00 | 9:25 | 2,3,4,6 | 2:30 | 7:10 | |||||
| 5 | 14:50 | 15:45 | ||||||||
| ÌÎÑÊÂÀ (ÂÍÊ) | ÐÃ-789 | 5 | 9:20 | 14:00 | ||||||
